21 mars 2026 — ZenImmo
Un appartement classé DPE G se vend en moyenne 18% moins cher qu'un appartement identique classé D dans la même rue en 2026. Depuis l'interdiction de location des passoires thermiques en 2025, le DPE est devenu le premier facteur de décote du marché immobilier français — devant même la localisation pour certains profils d'acheteurs.
| Étiquette | Interdiction location | Impact prix vente 2026 |
|---|---|---|
| DPE G (> 450 kWh/m²/an) | ✅ Depuis jan. 2025 | Décote −15 à −25% |
| DPE F (331-450 kWh/m²/an) | À partir de jan. 2028 | Décote −8 à −15% |
| DPE E (251-330 kWh/m²/an) | À partir de jan. 2034 | Décote −3 à −8% |
| DPE D (151-250 kWh/m²/an) | Pas d'interdiction prévue | Valeur de référence |
| DPE C (91-150 kWh/m²/an) | Pas d'interdiction | Prime +3 à +7% |
| DPE B (51-90 kWh/m²/an) | Pas d'interdiction | Prime +7 à +12% |
| DPE A (≤ 50 kWh/m²/an) | Pas d'interdiction | Prime +10 à +15% |
Source : analyse ZenImmo sur 85 000 transactions 2025-2026, données DVF enrichies DPE ADEME.
| Ville | Décote DPE G vs D | Prime DPE A-B vs D |
|---|---|---|
| Paris | −18% | +8% |
| Lyon | −17% | +9% |
| Bordeaux | −20% | +10% |
| Marseille | −15% | +6% |
| Nantes | −19% | +11% |
| Lille | −22% | +7% |
| Zone rurale (hors tension) | −25% | +5% |
Prenons un appartement de 60m² à Lyon, estimé à 280 000€ s'il était classé D :
La différence entre un DPE G et un DPE B représente 85 000€ sur un bien de cette valeur. C'est le budget travaux de rénovation énergétique complète — d'où la pertinence économique de rénover avant de vendre.
Pour un logement DPE F ou G, trois options se présentent :
| Option | Coût/impact | Pertinente si |
|---|---|---|
| Vendre avec décote | −15 à −25% du prix | Urgence liquidité, pas de budget travaux |
| Rénover avant de vendre | Coût travaux 15 000–50 000€ → récupérés en prix | Délai de 6-12 mois acceptable, pas de pression vente |
| Vendre à un investisseur rénovateur | Prix intermédiaire, vente rapide | Propriétaires pressés avec bien en zone tendue |
| Aide | Montant max 2026 | Travaux couverts |
|---|---|---|
| MaPrimeRénov' (MPR) | 90% du montant (revenus modestes) | Isolation, chauffage, ventilation |
| CEE (Certificats Économies Énergie) | Variable par travaux | Cumul avec MPR possible |
| Éco-PTZ | 50 000€ à 0% | Rénovation globale |
| TVA 5,5% | Sur le montant des travaux | Tous travaux d'amélioration énergétique |
Si vous achetez un bien DPE F ou G, vous avez une base de négociation solide :
Cette négociation basée sur les données réelles est systématiquement plus efficace qu'une négociation "au ressenti".
Estimer la valeur de mon bien avec son DPE →